Thomson Airways - Informació bàsica
| Nom de l'aerolínia | Thomson Airways |
|---|---|
| IATA / ICAO codi | BY / TOM |
| 'Hubs' de l'aerolínia | Gran Bretanya i Irlanda: 20 |
| Destins |
98 a tot el món Veure totes les rutes… |
| Flota | Boeing 737-300 Boeing 737-800 Boeing 757-200 Boeing 767-300 Airbus 320-200 Airbus 321-200 |
| Menjar i beguda a bord | es venen per separat |
| Principals competidors |
Fly Thomas Cook,
easyJet
Veure més… |
Thomson Airways - Contacte
Thomson Airways - Atenció al client
- United Kingdom: 0871 231 4787
Thomson Airways - Adreça
Customer ServicesWigmore House
Wigmore Lane
Luton
LU2 9TN
United Kingdom
Més contactes
Thomson Airways - Facturació, franquícia d'equipatge i càrrecs addicionals
| Opcions de pagament | VISA, VISA Electron, Mastercard, American Express, Maestro, Solo, Delta |
|---|---|
| Càrrec de reserva | %2.5 del preu total per transacció per als pagaments fets amb targeta de crèdit. |
| Equipatge de mà | pes: 5 kg, dimensions: 55x40x20 cm |
| Equipatge facturat | pes: 20 kg — £15 - £25 segons la ruta |
| Excès d'equipatge | £12 - £17 / kg |
| Facturació online | No |
Thomson Airways - Fotos
Thomson Airways - Competidors
| Aerolínia | Competidors | Notes |
|---|---|---|
| Fly Thomas Cook | directe | 436 de rutes compartides (46%), bases comuns a Londres (LGW), Manchester, Birmingham, Newcastle, Glasgow (GLA), Nottingham, Cardiff, Bristol, Londres (STN), Londres / Luton (LTN) |
| Monarch Airlines | fort competidor | 196 de rutes compartides (21%), bases comuns a Manchester, Londres / Luton (LTN), Londres (LGW), Birmingham, Nottingham |
| easyJet | fort competidor | 192 de rutes compartides (20%), bases comuns a Londres (STN), Londres (LGW), Londres / Luton (LTN), Bristol |
| Jet2 | fort competidor | 164 de rutes compartides (17%), bases comuns a Bradford / Leeds, Manchester, Belfast (BFS), Nottingham, Edimburg, Newcastle, Glasgow (GLA) |
| Ryanair | directe | 163 de rutes compartides (17%), bases comuns a Londres (STN), Dublín, Londres / Luton (LTN), Cork, Nottingham, Bournemouth, Bristol, Birmingham, Edimburg, Bradford / Leeds |
Thomson Airways - Rutes
'Hubs' de l'aerolínia
- Bournemouth (BOH)
- Doncaster Sheffield (DSA)
- Londres Gatwick (LGW)
- Londres Luton (LTN)
- Manchester (MAN)
- Newcastle (NCL)
- Belfast Intl (BFS)
- Birmingham (BHX)
- Cardiff (CWL)
- Glasgow (GLA)
- Cork (ORK)
- Aberdeen (ABZ)
- Bristol (BRS)
- Dublín (DUB)
- Nottingham East Midlands (EMA)
- Edimburg (EDI)
- Exeter (EXT)
- Leeds Bradford (LBA)
- Londres Stansted (STN)
- Durham Tees Valley (MME)
Thomson Airways
