Air Arabia - Informació bàsica
| Nom de l'aerolínia | Air Arabia |
|---|---|
| IATA / ICAO codi | G9 / ABY |
| 'Hubs' de l'aerolínia | Sharjah |
| Destins |
Europa, Àfrica i Àsia: 72 Veure totes les rutes… |
| Flota | Airbus A320 |
| Menjar i beguda a bord | es venen per separat |
| Principals competidors |
Royal Air Maroc,
Turkish Airlines
Veure més… |
Air Arabia - Contacte
Air Arabia - Atenció al client
- United Arab Emirates: 971 6 5580000
- United Kingdom: 0906 959 0004
- Turkey: (0212) 2415184
- Switzerland: 044 286 9964
- Sudan: (0183) 770 977
- Spain: 34 902 053765/93 301 2363
- Saudi Arabia: (01) 464 2900
- Russia: +7 846 9724550
- France: 0899 190 023
- Marocco: 080 2000 803
Air Arabia - Adreça
Um Tarafa AreaAl Arouba Street, Rolla
Khansaheb Building, industrial area no 10
Sharjah
United Arab Emirates
Més contactes
Air Arabia - Facturació, franquícia d'equipatge i càrrecs addicionals
| Equipatge de mà | dimensions: 55x40x20 cm |
|---|---|
| Equipatge facturat | pes: 20 kg - 40 kg, dimensions: height + length + width = max. 160 cm — AED 10 - AED 100 |
| Excès d'equipatge | AED 10-50 / kg (segons la destinació) |
| Facturació online | Sí |
Air Arabia - Fotos
Air Arabia - Competidors
| Aerolínia | Competidors | Notes |
|---|---|---|
| Royal Air Maroc | competidor fluix | 18 de rutes compartides (11%) |
| Egyptair | competidor fluix | 12 de rutes compartides (7%) |
| Nas Air | competidor fluix | 10 de rutes compartides (6%) |
| Jetairfly | competidor fluix | |
| Turkish Airlines | competidor fluix | 37 de destins compartits (23%) |
Air Arabia
